WEIDER
Mega Mass 4000 3kg
Kohlenhydrat-Proteinmischung mit Mikronährstoffen und Milchproteinisolat, abgestimmt auf die Bedürfnisse des Hardgainers (Personen, die nur schwer an Gewicht zulegen)
Inhaltsstoffe der Referenz: Mega Mass 4000 3 kg Vanille
Zutaten
Kohlenhydratmischung (Mais-Maltodextrin, native Weizenstärke, Hafermehl, native Kartoffelstärke), Eiweißmischung (Milcheiweißisolat¹, Molkeneiweißkonzentrat¹, Eiklarpulver), Süßmolkenpulver¹, 2,3% Kreatinmonohydrat, mittelkettige Triglyzeride (aus Palmöl), Aroma, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Trennmittel: Siliciumdioxid; Farbstoff: Beta-Carotin; Ascorbinsäure, Eisen(III)Pyrophosphat, Vitamin E, Niacin, Zinkoxid, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Folsäure, Kaliumjodid. ¹ Enthält Laktose. Kann Spuren von Soja enthalten.
Nährwertangabenpro 100 g | % NRV | |
Brennwert | 1550 kJ | |
365 kcal | ||
Fett | 0,8 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | |
Kohlenhydrate | 69 g | |
davon Zucker | 11,3 g | |
Eiweiss | 20 g | |
Salz | 0,18 g | |
Eisen | 5,4 mg | 39 |
Folsäure | 66,7 µg | 33 |
Jod | 50 µg | 33 |
Niacin | 5,3 mg | 33 |
Pantothensäure | 2 mg | 33 |
Vitamin B1 | 0,37 mg | 33 |
Vitamin B2 | 0,5 mg | 33 |
Vitamin B6 | 0,5 mg | 33 |
Vitamin C | 27 mg | 33 |
Vitamin E | 4 mg | 33 |
Zink | 3,3 mg | 33 |
Kreatinmonohydrat | 2267 mg | |
davon Kreatin | 2000 mg |
pro 150 g Pulver in 550 ml Wasser | % NRV | |
Brennwert | 2235 kj | |
547 kcal | ||
Fett | 1,2 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | |
Kohlenhydrate | 104 g | |
davon Zucker | 17 g | |
Eiweiss | 30 g | |
Salz | 0,27 g | |
Eisen | 8,7 µg | 58 |
Folsäure | 100 µg | 50 |
Jod | 75 µg | 50 |
Niacin | 8 mg | 50 |
Pantothensäure | 3 mg | 50 |
Vitamin B1 | 0,55 mg | 50 |
Vitamin B2 | 0,7 mg | 50 |
Vitamin B6 | 0,7 mg | 50 |
Vitamin C | 40 mg | 50 |
Vitamin E | 6 mg | 50 |
Zink | 5 mg | 50 |
Kreatinmonohydrat | 3400 mg | |
davon Kreatin | 3000 mg |
pro 150 g Pulver in 550 ml fettarmer Milch (1,5% Fett) | % NRV | |
Brennwert | 3430 kJ | |
811 kcal | ||
Fett | 10 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 6.7 g | |
Kohlenhydrate | 130 g | |
davon Zucker | 43 g | |
Eiweiss | 49 g | |
Salz | 0,92 g | |
Eisen | 8,4 mg | 60 |
Folsäure | 123 µg | 62 |
Jod | 93 µg | 62 |
Niacin | 8,5 mg | 53 |
Pantothensäure | 4,9 mg | 82 |
Vitamin B1 | 0,75 mg | 69 |
Vitamin B2 | 1,7 mg | 121 |
Vitamin B6 | 1 mg | 68 |
Vitamin C | 49 mg | 61 |
Vitamin E | 6,2 mg | 52 |
Zink | 7 mg | 70 |
Kreatinmonohydrat | 3400 mg | |
davon Kreatin | 3000 mg |
Aminosäuren
L-Alanin | 3,4 g |
L-Arginin | 3,7 g |
L-Asparaginsäure | 8 g |
L-Cystein | 1,3 g |
L-Glutaminsäure | 16,9 g |
L-Glycin | 1,9 g |
L-Histidin | 2,6 g |
L-Isoleucin | 5,3 g |
L-Leucin | 9,5 g |
L-Lysin | 8,2 g |
L-Methionin | 2,7 g |
L-Phenylalanin | 4,7 g |
L-Prolin | 9 g |
L-Serin | 5,5 g |
L-Threonin | 4,6 g |
L-Tryptophan | 1,4 g |
L-Tyrosin | 5 g |
L-Valin | 6,3 g |
Collapsible row
Collapsible row
Collapsible row
Image with text
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
Image with text
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
Image with text
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
Testimonials
Add a short description for this section