WEIDER
Fruity Isolate 908g Rote Früchte
WEIDER® Fruity Isolate ist ein hochwertiges Molkeneiweißisolat, welches speziell für den Verzehr in Wasser entwickelt wurde. Es besticht neben seinem unvergleichlich leckeren Geschmack vor allem durch seine unschlagbaren Nährwerte. Eine Portion des fruchtig-frischen Eiweißshakes liefert ganze 24 g reines Molkeneiweiß, bei nur 110 Kalorien! Fruity Isolate ist die optimale Proteinergänzung im Rahmen einer kalorienreduzierten Diät mit dem Ziel der Gewichtsabnahme oder zur Unterstützung des Muskelaufbaus.
Inhaltsstoffe der Referenz: Fruity Isolate 908g rote Früchte
Zutaten
90% Molkenproteinisolat¹, Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma, Trennmittel: Siliciumdioxid; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium; Emulgatoren: Lecithine (Soja), Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Farbstoffe: Echtes Karmin, Azorubin; Vitamin C, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B12, Folsäure, Biotin. ¹ Enthält Laktose. Azorubin:: Kann die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
Nährwertangabenpro 100 g | % NRV | |
Brennwert | 1554 kJ | |
366 kcal | ||
Fett | 1,3 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | |
Kohlenhydrate | 3,1 g | |
davon Zucker | 1,7 g | |
Eiweiss | 80 g | |
Salz | 0,54 g | |
Biotin | 166,7 µg | 333 |
folsäure | 667 µg | 333 |
Niacin | 53,3 mg | 333 |
Pantothensäure | 20 mg | 333 |
Vitamin B1 | 3,66 g | 333 |
Vitamin B2 | 4,66 mg | 333 |
Vitamin B6 | 4,66 mg | 333 |
Vitamin B12 | 8,33 µg | 333 |
Vitamin C | 267 mg | 333 |
pro 30 g | % NRV | |
Brennwert | 466 kJ | |
110 kcal | ||
Fett | 0,5 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | |
Kohlenhydrate | 2,3 g | |
davon Zucker | 2 g | |
Eiweiss | 24 g | |
Salz | 0,08 g | |
Biotin | 166,7 µg | 333 |
folsäure | 667 µg | 333 |
Niacin | 53,3 mg | 333 |
Pantothensäure | 20 mg | 333 |
Vitamin B1 | 3,66 g | 333 |
Vitamin B2 | 4,66 mg | 333 |
Vitamin B6 | 4,66 mg | 333 |
Vitamin B12 | 8,33 µg | 333 |
Vitamin C | 267 mg | 333 |
pro 30 g Pulver in 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett) | % NRV | |
Brennwert | 466 kJ | |
110 kcal | ||
Fett | 0,4 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | |
Kohlenhydrate | 0,9 g | |
davon Zucker | 0,5 g | |
Eiweiss | 24 g | |
Salz | 0,16 g | |
Biotin | 50 µg | 100 |
folsäure | 200 µg | 100 |
Niacin | 16 mg | 100 |
Pantothensäure | 6 mg | 100 |
Vitamin B1 | 1,1 mg | 100 |
Vitamin B2 | 1,4 mg | 100 |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 |
Vitamin B12 | 2,5 µg | 100 |
Vitamin C | 80 mg | 100 |
L-Alanin | 4,6 g | |
L-Arginin | 2,0 g | |
L-Asparaginsäure | 11,1 g | |
L-Cystein | 2,5 g | |
L-Glutaminsäure | 16,1 g | |
L-Glycin | 1,6 g | |
L-Histidin | 1,6 g | |
L-Isoleucin | 7,1 g | |
L-Leucin | 11,8 g | |
L-Lysin | 9,6 g | |
L-Methionin | 2,2 g | |
L-Phenylalanin | 2,8 g | |
L-Prolin | 5,1 g | |
L-Serin | 4,3 g | |
L-Threonin | 6,9 g | |
L-Tryptophan | 1,4 g | |
L-Tyrosin | 2,8 g | |
L-Valin | 6,5 g |
Collapsible row
Collapsible row
Collapsible row
Image with text
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
Image with text
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
Image with text
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
Testimonials
Add a short description for this section